Onderstaande maattabel geeft slechts een indicatie van de juiste maat.
Wij adviseren hiernaast om uw maat in een reeds aangeschaft kostuum op te zoeken.
Indien de gekozen maat niet goed past, kunt u gebruik maken van onze eenmalige omruilgarantie.

Normale maten 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Lichaamslengte 168 171 174 177 180 182 184 186 187 188
Borstomvang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Onderwijdte 80 84 88 92 96 102 106 112 116 122
Jaslengte 75.5 77 78.5 80 81.5 82.5 83.5 84 85 85.5
Armlengte 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Taillewijdte 77 81 85 89 93 97 101 107 113 119
Heupwijdte 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Binnenbeenlengte 77 79 81 82 83 84 85 86 87 88


Breedte maten 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lichaamslengte 162 165 168 171 174 176 178 180 182 183
Borstomvang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Onderwijdte 82 86 90 94 98 104 108 114 118 124
Jaslengte 73 74.5 76 77.5 79 80 81 81.5 82.5 83.5
Armlengte 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Taillewijdte 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Heupwijdte 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Binnenbeenlengte 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85


Lengte maten 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Lichaamslengte 174 177 180 183 186 188 190 192 194 196
Borstomvang 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Onderwijdte 76 80 84 88 92 96 102 106 110 114
Jaslengte 78 79.5 81 82.5 84 85 86 86.5 87.5 89
Armlengte 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Taillewijdte 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Heupwijdte 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Binnenbeenlengte 82 84 86 88 89 90 91 92 93 94